16. 10. 2008
Kódy linek leteckých společností
Star Alliance |
||
Název dopravce | Zkratka | Sídlo společnosti |
Adria Airways | JP | Slovinsko |
Aegean Airlines | A3 | Řecko |
Air Canada | AC | Kanada |
Air China | CA | Čína |
Air New Zealand | NZ | Nový Zéland |
All Nippon Airways | NH | Japonsko |
Asiana Airlines | OZ | Jižní Korea |
Austrian Airlines | OS | Rakousko |
Blue1 | KF | Finsko |
BMI | BD | Velká Británie |
Croatia Airlines | OU | Chorvatsko |
LOT Polish Airlines | LO | Polsko |
Lufthansa | LH | Německo |
Scandinavian Airlines | SK | Skandinávie |
Shanghai Airlines | FM | Čína |
Singapore Airlines | SQ | Singapur |
South African Airways | SA | Jihoafrická republika |
Spanair | JK | Španělsko |
SWISS | LX | Švýcarsko |
TAP Portugal | TP | Portugalsko |
Thai Airways | TG | Thajsko |
Turkish Airlines | TK | Turecko |
United Airlines | UA | USA |
US Airways | US | USA |
SkyTeam |
||
Aeroflot | SU | Rusko |
Aeroméxico | AM | Mexiko |
Air Europa | UX | Španělsko |
Air France | AF | Francie |
Alitalia | AZ | Itálie |
Copa Airlines | CM | Panama |
China Eastern Airlines | MU | Čína |
China Southern Airlines | CZ | Čína |
Continental Airlines | CO | USA |
ČSA České aerolinie | OK | Česká republika |
Delta Airlines | DL | USA |
Kenya Airways | KQ | Keňa |
KLM | KL | Nizozemsko |
Korean Air | KE | Jižní Korea |
Northwest Airlines | NW | USA |
Oneworld |
||
American Airlines | AA | USA |
British Airways | BA | Velká Británie |
Cathay Pacific | CX | Hong Kong |
Finnair | AY | Finsko |
Iberia | IB | Španělsko |
Japan Airlines | JL | Japonsko |
LAN Airlines | LA | Chile |
Malév Hungarian Airlines | MA | Maďarsko |
Qantas | QF | Austrálie |
Royal Jordanian | RJ | Jordánsko |
Ostatní významné letecké společnosti |
||
Aerolíneas Argentinas | AR | Argentina |
Aerosvit Airlines | VV | Ukrajina |
Afriqiyah Airways | 8U | Libye |
Air Astana | KC | Kazachstán |
Air Austral | UU | Francie, Réunion |
Air Caraibes | TX | Francouzský Karibik |
Air India | AI | Indie |
Air Malta | KM | Malta |
Air Mauritius | MK | Mauricius |
Air Namibia | SW | Namíbie |
Air Seychelles | HM | Seychely |
Avianca | AV | Kolumbie |
Bangkok Airways | PG | Thajsko |
Belavia | B2 | Bělorusko |
Brussels Airlines | SN | Belgie |
Bulgaria Air | FB | Bulharsko |
Central Connect Airlines | 3B | Česká republika |
Conviasa | V0 | Venezuela |
EgyptAir | MS | Egypt |
El Al | LY | Izrael |
Emirates | EK | Arabské emiráty |
Estonian Air | OV | Estonsko |
Etihad Airways | EY | Arabské emiráty |
EVA Air | BR | Tchaj-wan |
Garuda Indonesia | GA | Indonésie |
Gulf Air | GF | Bahrajn |
Hahn Air | HR | Německo |
Hainan Airlines | HU | Čína |
China Airlines | CI | Tchaj-wan |
Icelandair | FI | Island |
Jet Airways | 9W | Indie |
KD Avia | KD | Rusko |
Kingfisher Airlines | IT | Indie |
Kuwait Airways | KU | Kuvajt |
Malaysia Airlines | MH | Malajsie |
Mexicana | MX | Mexiko |
Olympic Airlines | OA | Řecko |
Oman Air | WY | Omán |
Pegasus Airlines | PC | Turecko |
Qatar Airways | QR | Katar |
Royal Brunei | BI | Brunej |
SATA Air Acores | SP | Portugalsko |
Saudi Arabian Airlines | SV | Saúdská Arábie |
SriLankan Airlines | UL | Srí Lanka |
TAM Airlines | JJ | Brazílie |
TAROM | RO | Rumunsko |
Transaero Airlines | UN | Rusko |
TunisAir | TU | Tunisko |
Ukraine International | PS | Ukrajina |
Vietnam Airlines | VN | Vietnam |
Virgin Atlantic | VS | Velká Británie |
Yemenia Airways | IY | Jemen |
Charterové aerolinie |
||
Air Transat | TS | Kanada |
ArkeFly | OR | Nizozemsko |
Corsairfly | SS | Francie |
Jetairfly | TB | Belgie |
Sky Airlines | ZY | Turecko |
Thomas Cook | MT | Velká Británie |
Travel Service | QS | Česká republika |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář